Chefetage
Die Vorstandschaft
| 1. Schützenmeister | Josef Mühlberger |
| 2. Schützenmeister | Christian Hilgert |
| 1. Kassier | Andreas Hopper |
| 2. Kassier | Sebastian Marxbauer |
| 1. Schriftführerin | Astrid Mühlberger |
| 2. Schriftführerin | Sabine Dick |
| Sportleiter | Andreas Häring |
| 1. Sportleiter KK, GK | Josef Mühlberger |
| 2. Sportleiter KK, GK | Josef Hautz |
| Jugendleiter | Tobias Maier |
Ausschussmitglieder
| Franz Dinglreiter |
| Franz-Josef Leitl |
| Martin Füllmeier (EDV-Beauftragter) |
| Monika Weinfurtner |
| Andreas Dick |
| Martin Schurm |
| Martin Krautstorfer |
| Max Spießl |
| Anton Weinfurtner |
| Josef Bremberger |
Kassenprüfer
| Thomas Hausruckinger |
| Bernhard Kritzenberger |